en millions USD
** Nombre d'employés opérants pour la vie et le non vie
| Compagnies | Pays | Chiffre d'affaires global | |
|---|---|---|---|
| 1 | AXA ASSURANCE MAROC | Maroc | 265,21 |
| 2 | AL WATANIYA | Maroc | 179,34 |
| 3 | WAFA ASSURANCES | Maroc | 169,50 |
| 4 | STAR | Tunisie | 148,25 |
| 5 | RMA | Maroc | 139,84 |
| 6 | LIBYA INSURANCE COMPANY | Libye | 127,91 |
| 7 | SAA | Algérie | 120,78 |
| 8 | CNIA ASSURANCES | Maroc | 116,50 |
| 9 | CAAT | Algérie | 97,08 |
| 10 | SANAD | Maroc | 83,82 |
| 11 | ATLANTA | Maroc | 78,20 |
| 12 | CAAR | Algérie | 73,21 |
| 13 | ES SADA | Maroc | 72,01 |
| 14 | CAT | Maroc | 61,09 |
| 15 | MAROCAINE VIE | Maroc | 54,88 |
| 16 | COMAR | Tunisie | 50,40 |
| 17 | ZURICH | Maroc | 46,94 |
| 18 | GAT | Tunisie | 46,51 |
| 19 | MAGHREBIA | Tunisie | 38,24 |
| 20 | CNMA | Algérie | 36,86 |
| 21 | AMI/AL ITTIHAD | Tunisie | 35,90 |
| 22 | ASTREE | Tunisie | 35,67 |
| 23 | CARTE | Tunisie | 35,51 |
| 24 | TRUST | Algérie | 32,83 |
| 25 | MCMA | Maroc | 31,37 |
| 26 | UNITED INSURANCE COMPANY | Libye | 30,71 |
| 27 | MAMDA | Maroc | 30,31 |
| 28 | Lloyd | Tunisie | 26,88 |
| 29 | CASH | Algérie | 26,02 |
| 30 | MATU | Maroc | 21,26 |
| 31 | MAE | Tunisie | 20,46 |
| 32 | CIAR | Algérie | 19,60 |
| 33 | 2A (l'Algérienne des Assurances) | Algérie | 15,52 |
| 34 | SALIM | Tunisie | 12,76 |
| 35 | GAM | Algérie | 10,33 |
| 36 | CTAMA | Tunisie | 9,37 |
| 37 | HAYETT | Tunisie | 7,50 |
| 38 | AL RAYAN | Algérie | 6,00 |
| 39 | AL BARAKA OUA AL AMAN | Algérie | 5,45 |
| 40 | MGA | Tunisie | 4,30 |
| 41 | COTUNANCE | Tunisie | 3,68 |
| 42 | ASSURANCE BIAT | Tunisie | 2,10 |
| 43 | AMINA | Tunisie | 1,76 |
| 44 | SGCI | Algérie | 1,46 |
| 45 | ASSURANCE CREDIT | Tunisie | 0,28 |
| 46 | MAATEC | Algérie | 0,27 |
| 47 | CAGEX | Algérie | 0,20 |
| 48 | AGCI | Algérie | 0,16 |
Branche automobile
en millions USD| Compagnie | Pays | Primes automobile | |
|---|---|---|---|
| 1 | SAA | Algérie | 83,50 |
| 2 | AXA ASSURANCE MAROC | Maroc | 69,86 |
| 3 | STAR | Tunisie | 69,08 |
| 4 | WAFA ASSURANCES | Maroc | 63,75 |
| 5 | CAT | Maroc | 61,09 |
| 6 | AL WATANIYA | Maroc | 45,27 |
| 7 | ES SAADA | Maroc | 38,05 |
| 8 | SANAD | Maroc | 32,58 |
| 9 | RMA | Maroc | 32,39 |
| 10 | AMI/AL ITTIHAD | Tunisie | 31,45 |
| 11 | ATLANTA | Maroc | 31,04 |
| 12 | CNIA ASSURANCES | Maroc | 25,74 |
| 13 | CAAT | Algérie | 24,77 |
| 14 | COMAR | Tunisie | 20,82 |
| 15 | MATU | Maroc | 18,86 |
| 16 | LLOYD | Tunisie | 17,81 |
| 17 | MCMA | Maroc | 17,36 |
| 18 | CAAR | Algérie | 16,53 |
| 19 | MAMDA | Maroc | 16,40 |
| 20 | GAT | Tunisie | 16,28 |
Branche transport
en millions USD| Compagnie | Pays | Primes transport | |
|---|---|---|---|
| 1 | STAR | Tunisie | 18,92 |
| 2 | CAAT | Algérie | 18,91 |
| 3 | CAAR | Algérie | 15,98 |
| 4 | LIBYA INSURANCE COMPANY | Libye | 15,55 |
| 5 | RMA | Maroc | 15,47 |
| 6 | AXA ASSURANCE MAROC | Maroc | 15,07 |
| 7 | UNITED INSURANCE COMPANY | Libye | 10,69 |
| 8 | AL WATANIYA | Maroc | 9,16 |
| 9 | SANAD | Maroc | 8,76 |
| 10 | CARTE | Tunisie | 7,35 |
| 11 | SAA | Algérie | 6,21 |
| 12 | CASH | Algérie | 5,67 |
| 13 | CIAR | Algérie | 5,59 |
| 14 | COMAR | Tunisie | 5,31 |
| 15 | WAFA ASSURANCES | Maroc | 4,50 |
| 16 | ASTREE | Tunisie | 4,31 |
| 17 | ZURICH | Maroc | 4,04 |
| 18 | ES SAADA | Maroc | 4,00 |
| 19 | GAT | Tunisie | 3,77 |
| 20 | ATLANTA | Maroc | 3,47 |
Branche dommages
en millions USD| Compagnie | Pays | Primes dommages | |
|---|---|---|---|
| 1 | LIBYA INSURANCE COMPANY | Libye | 78,40 |
| 2 | CAAT | Algérie | 50,66 |
| 3 | CAAR | Algérie | 37,25 |
| 4 | TRUST | Algérie | 26,53 |
| 5 | SAA | Algérie | 22,59 |
| 6 | CASH | Algérie | 19,58 |
| 7 | STAR | Tunisie | 19,17 |
| 8 | AXA ASSURANCE MAROC | Maroc | 18,14 |
| 9 | AL WATANIYA | Maroc | 15,28 |
| 10 | MAGHREBIA | Tunisie | 14,17 |
| 11 | CARTE | Tunisie | 13,97 |
| 12 | COMAR | Tunisie | 13,72 |
| 13 | WAFA ASSURANCES | Maroc | 11,70 |
| 14 | GAT | Tunisie | 11,39 |
| 15 | RMA | Maroc | 10,94 |
| 16 | SANAD | Maroc | 10,64 |
| 17 | CNMA | Algérie | 9,55 |
| 18 | ASTREE | Tunisie | 8,88 |
| 19 | UNITED INSURANCE CCMPANY | Libye | 6,64 |
| 20 | MAE | Tunisie | 6,54 |
Branche vie
en millions USD| Compagnie | Pays | Primes vie | |
|---|---|---|---|
| 1 | AXA ASSURANCE MAROC | Maroc | 96,31 |
| 2 | WAFA ASSURANCES | Maroc | 78,69 |
| 3 | CNIA ASSURANCES | Maroc | 57,66 |
| 4 | MAROCAINE VIE | Maroc | 49,27 |
| 5 | RMA | Maroc | 45,57 |
| 6 | AL WATANIYA | Maroc | 36,57 |
| 7 | ATLANTA | Maroc | 15,51 |
| 8 | MCMA | Maroc | 8,40 |
| 9 | HAYETT | Tunisie | 7,50 |
| 10 | SALIM | Tunisie | 6,88 |
| 11 | SAA | Algérie | 6,75 |
| 12 | MAGHREBIA | Tunisie | 4,65 |
| 13 | GAT | Tunisie | 4,09 |
| 14 | ZURICH | Maroc | 3,60 |
| 15 | CAAR | Algérie | 3,45 |
| 16 | COMAR | Tunisie | 2,64 |
| 17 | CAAT | Algérie | 2,59 |
| 18 | CARTE | Tunisie | 2,56 |
| 19 | ES SAADA | Maroc | 2,48 |
| 20 | UNITED INSURANCE COMPANY | Libye | 2,44 |
