Compagnies d'assurance en Turquie : classement 2024
décembre 18, 2025
Chiffres en milliers
| Compagnies | Branche | Chiffre d'affaires 2024 | Chiffre d'affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (1) | Parts 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRY | USD | TRY | USD | ||||
| Türkiye Sigorta | Non vie | 101 365 793 | 2 869 666 | 59 518 179 | 2 000 406 | 70,30% | 12,10% |
| Allianz Sigorta | Non vie | 82 334 255 | 2 330 883 | 46 637 616 | 1 567 490 | 76,50% | 9,80% |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Non vie | 69 589 122 | 1 970 068 | 44 228 418 | 1 486 517 | 57,30% | 8,30% |
| Axa Sigorta | Non vie | 61 083 992 | 1 729 288 | 33 372 076 | 1 121 636 | 83,00% | 7,30% |
| Sompo Sigorta | Non vie | 35 170 596 | 995 680 | 17 477 394 | 587 415 | 101,20% | 4,20% |
| Aksigorta | Non vie | 34 871 810 | 987 221 | 27 298 748 | 917 511 | 27,70% | 4,20% |
| HDI Sigorta | Non vie | 34 272 982 | 970 268 | 25 239 313 | 848 293 | 35,80% | 4,10% |
| Ray Sigorta | Non vie | 31 362 012 | 887 859 | 12 815 130 | 430 717 | 144,70% | 3,70% |
| Quick Sigorta | Non vie | 30 247 273 | 856 300 | 20 298 955 | 682 248 | 49,00% | 3,60% |
| Bupa Acıbadem Sigorta | Non vie | 21 163 118 | 599 128 | 12 600 557 | 423 505 | 68,00% | 2,50% |
| Eureko Sigorta | Non vie | 19 282 640 | 545 891 | 11 384 398 | 382 630 | 69,40% | 2,30% |
| Mapfre Sigorta | Non vie | 19 127 970 | 541 513 | 11 159 759 | 375 080 | 71,40% | 2,30% |
| Neova Katılım Sigorta | Non vie | 19 068 571 | 539 831 | 11 517 254 | 387 095 | 65,60% | 2,30% |
| Hepiyi Sigorta | Non vie | 17 431 682 | 493 491 | 6 213 503 | 208 836 | 180,60% | 2,10% |
| Doğa Sigorta | Non vie | 16 286 615 | 461 074 | 9 432 850 | 317 038 | 72,70% | 1,90% |
| Bereket Sigorta | Non vie | 14 722 312 | 416 789 | 8 501 088 | 285 722 | 73,20% | 1,80% |
| Unico Sigorta | Non vie | 14 597 122 | 413 244 | 7 105 800 | 238 826 | 105,40% | 1,70% |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat | Composite | 14 317 048 | 405 316 | 7 483 888 | 251 534 | 91,30% | 1,70% |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik | Composite | 14 287 074 | 404 467 | 9 660 889 | 324 703 | 47,90% | 1,70% |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat | Composite | 13 508 963 | 382 439 | 6 831 729 | 229 614 | 97,70% | 1,60% |
| Anadolu Hayat Emeklilik | Composite | 12 417 301 | 351 534 | 7 068 291 | 237 565 | 75,70% | 1,50% |
| Zurich Sigorta | Non vie | 12 301 872 | 348 266 | 5 278 464 | 177 409 | 133,10% | 1,50% |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | Non vie | 11 881 917 | 336 377 | 5 440 744 | 182 863 | 118,40% | 1,40% |
| Ethica Sigorta | Non vie | 9 924 969 | 280 976 | 5 259 183 | 176 761 | 88,70% | 1,20% |
| Garanti Emeklilik ve Hayat | Composite | 9 667 690 | 273 692 | 5 177 499 | 174 016 | 86,70% | 1,20% |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik | Composite | 9 161 363 | 259 358 | 5 630 023 | 189 225 | 62,70% | 1,10% |
| Metlife Emeklilik ve Hayat | Composite | 9 081 813 | 257 106 | 4 248 718 | 142 799 | 113,80% | 1,10% |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik | Composite | 8 811 421 | 249 451 | 4 666 449 | 156 839 | 88,80% | 1,10% |
| Corpus Sigorta | Non vie | 8 032 609 | 227 403 | 6 057 794 | 203 603 | 32,60% | 1,00% |
| GIG Sigorta | Non vie | 7 397 194 | 209 415 | 4 754 471 | 159 798 | 55,60% | 0,90% |
| Total du top 30 | 762 769 099 | 21 593 994 | 442 359 180 | 14 867 694 | 72,40% | 91,00% | |
| Reste du marché (2) | 75 940 732 | 2 149 881 | 40 309 575 | 1 354 803 | 88,40% | 9,00% | |
| Total | 838 709 831 | 23 743 875 | 482 668 755 | 16 222 497 | 73,80% | 100% | |
(1) Taux de croissance en monnaie local
(2) 37 compagnies
Taux de change au 31/12/2024 : 1 TRY = 0,02831 USD, au 31/12/2023 : 1 TRY = 0,03361 USD
Lire aussi | Marché turc de l'assurance
Chiffres en milliers
| Compagnies | Branche | Chiffre d'affaires 2024 | Chiffre d'affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (1) | Parts 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRY | USD | TRY | USD | ||||
| Türkiye Sigorta | Non vie | 101 365 793 | 2 869 666 | 59 518 179 | 2 000 406 | 70,30% | 12,10% |
| Allianz Sigorta | Non vie | 82 334 255 | 2 330 883 | 46 637 616 | 1 567 490 | 76,50% | 9,80% |
| Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi | Non vie | 69 589 122 | 1 970 068 | 44 228 418 | 1 486 517 | 57,30% | 8,30% |
| Axa Sigorta | Non vie | 61 083 992 | 1 729 288 | 33 372 076 | 1 121 636 | 83,00% | 7,30% |
| Sompo Sigorta | Non vie | 35 170 596 | 995 680 | 17 477 394 | 587 415 | 101,20% | 4,20% |
| Aksigorta | Non vie | 34 871 810 | 987 221 | 27 298 748 | 917 511 | 27,70% | 4,20% |
| HDI Sigorta | Non vie | 34 272 982 | 970 268 | 25 239 313 | 848 293 | 35,80% | 4,10% |
| Ray Sigorta | Non vie | 31 362 012 | 887 859 | 12 815 130 | 430 717 | 144,70% | 3,70% |
| Quick Sigorta | Non vie | 30 247 273 | 856 300 | 20 298 955 | 682 248 | 49,00% | 3,60% |
| Bupa Acıbadem Sigorta | Non vie | 21 163 118 | 599 128 | 12 600 557 | 423 505 | 68,00% | 2,50% |
| Eureko Sigorta | Non vie | 19 282 640 | 545 891 | 11 384 398 | 382 630 | 69,40% | 2,30% |
| Mapfre Sigorta | Non vie | 19 127 970 | 541 513 | 11 159 759 | 375 080 | 71,40% | 2,30% |
| Neova Katılım Sigorta | Non vie | 19 068 571 | 539 831 | 11 517 254 | 387 095 | 65,60% | 2,30% |
| Hepiyi Sigorta | Non vie | 17 431 682 | 493 491 | 6 213 503 | 208 836 | 180,60% | 2,10% |
| Doğa Sigorta | Non vie | 16 286 615 | 461 074 | 9 432 850 | 317 038 | 72,70% | 1,90% |
| Bereket Sigorta | Non vie | 14 722 312 | 416 789 | 8 501 088 | 285 722 | 73,20% | 1,80% |
| Unico Sigorta | Non vie | 14 597 122 | 413 244 | 7 105 800 | 238 826 | 105,40% | 1,70% |
| AgeSA Emeklilik ve Hayat | Composite | 14 317 048 | 405 316 | 7 483 888 | 251 534 | 91,30% | 1,70% |
| Türkiye Hayat ve Emeklilik | Composite | 14 287 074 | 404 467 | 9 660 889 | 324 703 | 47,90% | 1,70% |
| Viennalife Emeklilik ve Hayat | Composite | 13 508 963 | 382 439 | 6 831 729 | 229 614 | 97,70% | 1,60% |
| Anadolu Hayat Emeklilik | Composite | 12 417 301 | 351 534 | 7 068 291 | 237 565 | 75,70% | 1,50% |
| Zurich Sigorta | Non vie | 12 301 872 | 348 266 | 5 278 464 | 177 409 | 133,10% | 1,50% |
| Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi | Non vie | 11 881 917 | 336 377 | 5 440 744 | 182 863 | 118,40% | 1,40% |
| Ethica Sigorta | Non vie | 9 924 969 | 280 976 | 5 259 183 | 176 761 | 88,70% | 1,20% |
| Garanti Emeklilik ve Hayat | Composite | 9 667 690 | 273 692 | 5 177 499 | 174 016 | 86,70% | 1,20% |
| Allianz Yaşam ve Emeklilik | Composite | 9 161 363 | 259 358 | 5 630 023 | 189 225 | 62,70% | 1,10% |
| Metlife Emeklilik ve Hayat | Composite | 9 081 813 | 257 106 | 4 248 718 | 142 799 | 113,80% | 1,10% |
| QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik | Composite | 8 811 421 | 249 451 | 4 666 449 | 156 839 | 88,80% | 1,10% |
| Corpus Sigorta | Non vie | 8 032 609 | 227 403 | 6 057 794 | 203 603 | 32,60% | 1,00% |
| GIG Sigorta | Non vie | 7 397 194 | 209 415 | 4 754 471 | 159 798 | 55,60% | 0,90% |
| Total du top 30 | 762 769 099 | 21 593 994 | 442 359 180 | 14 867 694 | 72,40% | 91,00% | |
| Reste du marché (2) | 75 940 732 | 2 149 881 | 40 309 575 | 1 354 803 | 88,40% | 9,00% | |
| Total | 838 709 831 | 23 743 875 | 482 668 755 | 16 222 497 | 73,80% | 100% | |
(1) Taux de croissance en monnaie local
(2) 37 compagnies
Taux de change au 31/12/2024 : 1 TRY = 0,02831 USD, au 31/12/2023 : 1 TRY = 0,03361 USD
Lire aussi | Marché turc de l'assurance
