Compagnies d'assurance en Tanzanie : classement 2021
novembre 07, 2022
Compagnies d'assurance non vie en Tanzanie
En milliers| Compagnies | Chiffre d'affaires 2021 | Chiffre d'affaires 2020 | Evolution 2020-2021 (1) | Parts 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZS | USD | TZS | USD | |||
| Jubilee | 93 495 000 | 40 203 | 96 026 000 | 41 291 | -2,64% | 10,26% |
| Strategis | 82 967 000 | 35 676 | 65 508 000 | 28 168 | 26,65% | 9,10% |
| Alliance | 76 233 000 | 32 780 | 64 435 000 | 27 707 | 18,31% | 8,36% |
| NIC | 70 203 000 | 30 187 | 72 891 000 | 31 343 | -3,69% | 7,70% |
| Heritage | 56 971 000 | 24 498 | 54 173 000 | 23 294 | 5,16% | 6,25% |
| Phoenix | 36 194 000 | 15 563 | 34 083 000 | 14 656 | 6,19% | 3,97% |
| Britam | 36 172 000 | 15 554 | 35 272 000 | 15 167 | 2,55% | 3,97% |
| Reliance | 34 588 000 | 14 873 | 30 647 000 | 13 178 | 12,86% | 3,80% |
| Assemble | 31 243 000 | 13 434 | 39 928 000 | 17 169 | -21,75% | 3,43% |
| Meticulous | 28 922 000 | 12 436 | 15 254 000 | 6 559 | 89,60% | 3,17% |
| Sanlam General | 27 506 000 | 11 828 | 27 048 000 | 11 631 | 1,69% | 3,02% |
| Mayfair | 27 081 000 | 11 645 | 22 225 000 | 9 557 | 21,85% | 2,97% |
| MO | 20 633 000 | 8 872 | 18 229 000 | 7 839 | 13,19% | 2,26% |
| ZIC | 20 325 000 | 8 740 | 19 023 000 | 8 180 | 6,84% | 2,23% |
| ICEA Lion | 17 255 000 | 7 420 | 13 497 000 | 5 804 | 27,84% | 1,89% |
| UAP | 16 016 000 | 6 887 | 14 441 000 | 6 210 | 10,91% | 1,76% |
| Bumaco | 14 450 000 | 6 213 | 12 382 000 | 5 324 | 16,70% | 1,59% |
| Tanzindia | 13 060 000 | 5 616 | 12 768 000 | 5 490 | 2,29% | 1,43% |
| First | 12 760 000 | 5 487 | 5 754 000 | 2 474 | 121,76% | 1,40% |
| GA | 8 240 000 | 3 543 | 7 222 000 | 3 105 | 14,10% | 0,90% |
| IGT | 6 884 000 | 2 960 | 10 474 000 | 4 504 | -34,28% | 0,76% |
| MGen | 4 137 000 | 1 779 | 4 071 000 | 1 751 | 1,62% | 0,45% |
| Milembe | 4 053 000 | 1 743 | 3 764 000 | 1 619 | 7,68% | 0,44% |
| Resolution | 3 796 000 | 1 632 | 5 101 000 | 2 193 | -25,58% | 0,42% |
| Maxinsure | 3 262 000 | 1 403 | 2 679 000 | 1 152 | 21,76% | 0,36% |
| Beema Star | - | - | 1 749 000 | 752 | - | - |
| Total non vie | 746 446 000 | 320 972 | 688 644 000 | 296 117 | 8,39% | 81,89% |
| Total vie | 165 044 000 | 70 969 | 135 705 000 | 58 353 | 21,62% | 18,11% |
| Total général | 911 490 000 | 391 941 | 824 349 000 | 354 470 | 10,57% | 100% |
Compagnies d'assurance vie en Tanzanie
En milliers| Compagnies | Chiffre d'affaires 2021 | Chiffre d'affaires 2020 | Evolution 2020-2021 (1) | Parts 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TZS | USD | TZS | USD | |||
| Sanlam Life | 110 066 000 | 47 328 | 94 575 000 | 40 667 | 16,38% | 12,07% |
| Alliance Life | 20 327 000 | 8 741 | 16 290 000 | 7 005 | 24,78% | 2,23% |
| Jubilee Life | 13 021 000 | 5 599 | 9 063 000 | 3 897 | 43,67% | 1,43% |
| NIC | 10 993 000 | 4 727 | 12 552 000 | 5 397 | -12,42% | 1,21% |
| Metro Life | 10 483 000 | 4 508 | 3 141 000 | 1 351 | 233,75% | 1,15% |
| Bumaco Life | 154 000 | 66 | 84 000 | 36 | 83,33% | 0,02% |
| Total vie | 165 044 000 | 70 969 | 135 705 000 | 58 353 | 21,62% | 18,11% |
| Total non vie | 746 446 000 | 320 972 | 688 644 000 | 296 117 | 8,39% | 81,89% |
| Total général | 911 490 000 | 391 941 | 824 349 000 | 354 470 | 10,57% | 100% |
(1) Evolution en monnaie locale
Taux de change au 31/12/2021 : 1 TZS = 0,00043 USD ; au 31/12/2020 :1 TZS = 0,00043 USD
Lire aussi | Marché tanzanien de l’assurance
