Chiffres en milliards USD
| Rang | Compagnie | Pays | Résultat net | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| 1 | Chubb Tempest Re | Bermudes | 5,313 | 8,539 |
| 2 | PICC Re. Co | Chine | 4,971 | 4,765 |
| 3 | Munich Re | Allemagne | 3,65 | 3,32 |
| 4 | Generali | Italie | 3,109 | 3,224 |
| 5 | Canada Life Re | Canada | 2,472 | 2,552 |
| 6 | Hannover Re | Allemagne | 1,502 | 1,394 |
| 7 | Arch Capital | Bermudes | 1,482 | 2,239 |
| 8 | Berkshire Hathaway | États-Unis | 1,389 | -0,93 |
| 9 | W.R. Berkley Cor. | États-Unis | 1,381 | 1,022 |
| 10 | MS&AD Ins. Group | Japon | 1,244 | 2,181 |
| Total des 10 premiers réassureurs | 26,513 | 28,306 | ||
| 11 | QBE Insurance Group | Australie | 0,77 | 0,75 |
| 12 | GIC India | Inde | 0,768 | 0,265 |
| 13 | Everest Re Group | Bermudes | 0,597 | 1,379 |
| 14 | Swiss Re | Suisse | 0,472 | 1,437 |
| 15 | Liberty Mutual | États-Unis | 0,419 | 3,07 |
| 16 | China Re | Chine | 0,22 | 1,003 |
| 17 | Pacific Life Corp | États-Unis | 0,151 | 0,861 |
| 18 | Markel Corp | États-Unis | -0,101 | 2,448 |
| 19 | Sompo International | Bermudes | -0,277 | 0,532 |
| 20 | Lloyd's | Royaume Uni | -0,927 | 3,072 |
| Total des 20 premiers réassureurs | 28,605 | 43,123 | ||
| Total des 50 premiers réassureurs | 26,095 | 50,733 | ||
| Total des 100 premiers réassureurs | 20,012 | 52,104 | ||
| Reste du marché (2) | 0,05 | 0,052 | ||
| Total Monde | 20,062 | 52,156 | ||
(2) 36 compagnies
Chiffres en milliards USD
| Rang | Compagnie | Pays | Résultat net | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| 1 | Chubb Tempest Re | Bermudes | 5,313 | 8,539 |
| 2 | PICC Re. Co | Chine | 4,971 | 4,765 |
| 3 | Munich Re | Allemagne | 3,65 | 3,32 |
| 4 | Generali | Italie | 3,109 | 3,224 |
| 5 | Canada Life Re | Canada | 2,472 | 2,552 |
| 6 | Hannover Re | Allemagne | 1,502 | 1,394 |
| 7 | Arch Capital | Bermudes | 1,482 | 2,239 |
| 8 | Berkshire Hathaway | États-Unis | 1,389 | -0,93 |
| 9 | W.R. Berkley Cor. | États-Unis | 1,381 | 1,022 |
| 10 | MS&AD Ins. Group | Japon | 1,244 | 2,181 |
| Total des 10 premiers réassureurs | 26,513 | 28,306 | ||
| 11 | QBE Insurance Group | Australie | 0,77 | 0,75 |
| 12 | GIC India | Inde | 0,768 | 0,265 |
| 13 | Everest Re Group | Bermudes | 0,597 | 1,379 |
| 14 | Swiss Re | Suisse | 0,472 | 1,437 |
| 15 | Liberty Mutual | États-Unis | 0,419 | 3,07 |
| 16 | China Re | Chine | 0,22 | 1,003 |
| 17 | Pacific Life Corp | États-Unis | 0,151 | 0,861 |
| 18 | Markel Corp | États-Unis | -0,101 | 2,448 |
| 19 | Sompo International | Bermudes | -0,277 | 0,532 |
| 20 | Lloyd's | Royaume Uni | -0,927 | 3,072 |
| Total des 20 premiers réassureurs | 28,605 | 43,123 | ||
| Total des 50 premiers réassureurs | 26,095 | 50,733 | ||
| Total des 100 premiers réassureurs | 20,012 | 52,104 | ||
| Reste du marché (2) | 0,05 | 0,052 | ||
| Total Monde | 20,062 | 52,156 | ||
(2) 36 compagnies
