Chiffres en milliards USD
| Rang | Compagnie | Pays | Capital social | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | |||
| 1 | Lloyd's | Royaume Uni | 41,165 | 42,184 |
| 2 | Berkshire Hathaway | États-Unis | 28,584 | 31,573 |
| 3 | Chubb Tempest Re | Bermudes | 12,399 | 11,999 |
| 4 | QBE Insurance Group | Australie | 8,356 | 8,891 |
| 5 | Munich Re | Allemagne | 7,923 | 8,416 |
| 6 | Canada Life Re | Canada | 7,39 | 7,799 |
| 7 | PICC Re. Co | Chine | 6,385 | 6,939 |
| 8 | China Re | Chine | 6,133 | 6,665 |
| 9 | Markel Corp | États-Unis | 4,086 | 4,033 |
| 10 | MS&AD Ins. Group | Japon | 3,362 | 5,365 |
| Total des 10 premiers réassureurs | 125,783 | 133,864 | ||
| 11 | Arch Capital | Bermudes | 3,042 | 2,916 |
| 12 | Everest Re Group | Bermudes | 2,303 | 2,275 |
| 13 | Generali | Italie | 1,694 | 1,79 |
| 14 | W.R. Berkley Cor. | États-Unis | 1,103 | 1,087 |
| 15 | Hannover Re | Allemagne | 0,902 | 0,957 |
| 16 | GIC India | Inde | 0,107 | 0,116 |
| 17 | Swiss Re | Suisse | 0,034 | 0,035 |
| 18 | Pacific Life Corp | États-Unis | 0,03 | 0,03 |
| 19 | Sompo International | Bermudes | 0,012 | 0,012 |
| 20 | Liberty Mutual | États-Unis | - | - |
| Total des 20 premiers réassureurs | 135,01 | 143,082 | ||
| Total des 50 premiers réassureurs | 178,079 | 186,02 | ||
| Total des 100 premiers réassureurs | 190,882 | 198,722 | ||
| Reste du marché (2) | 0,229 | 0,244 | ||
| Total Monde | 191,111 | 198,966 | ||
(1) 36 compagnies
