Selon le comparateur Assurland.com, les marques de voitures haut de gamme telles que Maserati, Porsche et BMW sont les plus chères à assurer.
L’assurance automobile pour les véhicules électriques est, toutefois, 12% moins élevée que la moyenne.
| Rang | Marque | Pays | Prime moyenne en 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | |||
| 1 | Maserati | Italie | 1 117 | 1 182 |
| 2 | Porsche | Allemagne | 1 055 | 1 116 |
| 3 | BMW | Allemagne | 933 | 987 |
| 4 | Subaru | Japon | 923 | 977 |
| 5 | Tesla | Etats-Unis | 915 | 968 |
| 6 | Audi | Allemagne | 812 | 859 |
| 7 | Alpha Romeo | Italie | 801 | 848 |
| 8 | Land Rover | Royaume-Uni | 785 | 831 |
| 9 | Jaguar | Royaume-Uni | 778 | 823 |
| 10 | Mercedes-Benz | Allemagne | 752 | 796 |
| 11 | Volkswagen | Allemagne | 717 | 759 |
| 12 | Seat | Espagne | 680 | 720 |
| 13 | Mini | Royaume-Uni | 670 | 709 |
| 14 | DS Automobiles | France | 657 | 695 |
| 15 | Peugeot | France | 639 | 676 |
| 16 | Lexus | France | 637 | 674 |
| 17 | Jeep | Etats-Unis | 634 | 671 |
| 18 | Honda | Japon | 612 | 648 |
| 19 | Volvo | Suède | 606 | 641 |
| 20 | Renault | France | 598 | 633 |
| 21 | SsangYong | Corée du Sud | 586 | 620 |
| 22 | Mazda | Japon | 571 | 604 |
| 23 | Hyundai | Corée du Sud | 562 | 595 |
| 24 | Opel | Allemagne | 561 | 594 |
| 25 | Nissan | Japon | 556 | 588 |
| 26 | Ford | Etats-Unis | 555 | 587 |
| 27 | Smart | Allemagne | 553 | 585 |
| 28 | KIA | Corée du Sud | 551 | 583 |
| 29 | Skoda | République tchèque | 540 | 571 |
| 30 | Fiat | Italie | 538 | 569 |
| 31 | Toyota | Japon | 537 | 568 |
| 32 | Citroën | France | 536 | 567 |
| 33 | Suzuki | Japon | 514 | 544 |
| 34 | Dacia | Roumanie | 416 | 440 |
| 35 | Mitsubishi Motors | Japon | 412 | 436 |
