Classement des compagnies de réassurance opérant dans les pays émergents
octobre 27, 2012
Classement par primes émises nettes de cession en 2001 (compagnies auditées par Standard & Poor’s)
en millions USD| Compagnies | Pays | Rating au 01/08/2002 | Primes émises* | Résultat technique avant impôt | Ratio combiné | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Korean Re Co. | Corée du Sud | BBB- | 930.2 | 73.5% | 94.0% |
| 2 | Central Re Corp. | Taiwan | BBB+ | 279.2 | 20.0% | 96.4% |
| 3 | Hannover Re Group Africa (Pty) Ltd. 1 | Afrique du Sud | BBpi | 157.3 | 8.5% | 101.0% |
| 4 | Milli Reasurans T.A.S. | Turquie | B-pi | 148.0 | 20.0% | 105.8% |
| 5 | Société Centrale de Réassurance | Maroc | BBpi | 115.9 | 11.5% | 116.6% |
| 6 | China International Re Co. Ltd. | Hong Kong | BBB+ | 85.8 | 8.8% | 100.0% |
| 7 | African Re Corp. | Nigeria | BBB | 75.5 | 5.8% | 91.1% |
| 8 | Egyptian Re Co. | Egypte | BBBpi | 58.8 | 17.7% | 120.0% |
| 9 | Munich Re Co. of Africa Ltd. | Afrique du Sud | BBBpi | 56.6 | 6.8% | 111.3% |
| 10 | Swiss Re Southern Africa Ltd. | Afrique du Sud | BBBpi | 49.5 | 12.0% | 28.5% |
| 11 | Thai Re Publi Co. Ltd. | Thailande | BBpi | 42.5 | 53.5% | 87.7% |
| 12 | B.E.S.T. Re Co. | Tunisie | BBB- | 38.8 | 5.2% | 81.3% |
| 13 | Singapore Re Corp. Ltd. | Singapour | BBB+ | 26.8 | 5.9% | 98.4% |
| 14 | General & Cologne Re Co. South Africa Ltd. | Afrique du Sud | AAA | 20.6 | 8.3% | 118.0% |
| 15 | Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | NR | 18.9 | 7.5% | 91.1% |
| 16 | Gerling Global Re Co. of South Africa Ltd. | Afrique du Sud | A- | 16.7 | 0.9% | 111.1% |
| 17 | PT. Reasuransi Nasional Indonesia (ReIndo) | Indonésie | NR | 11.6 | 0.7% | 96.1% |
| 18 | Arab Re Co. | Liban | B-pi | 11.2 | 3.0% | 107.0% |
| 19 | Société Tunisienne de Réassurance | Tunisie | NR | 10.1 | 2.9% | 104.7% |
| 20 | Trust International Insurance Co. | Bahrain | NR | 7.1 | 1.8% | 167.0% |
| 21 | Kuwait Re Co. KSC | Koweit | BBBpi | 5.9 | 1.4% | 180.0% |
| 22 | Universe Re Co. Ltd. | Nigeria | NR | 2.3 | 0.4% | 92.1% |
