Classement des 30 premiers assureurs dans le monde selon le chiffre d'affaires 2021
janvier 19, 2023
Chiffres en milliards USD
| Rang | Compagnie | Pays | Type d'activité | Chiffre d'affaires |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group | Etats-Unis | Maladie | 287,597 |
| 2 | Ping An Insurance | Chine | Vie et non-vie | 202 036 |
| 3 | AXA | France | Vie et non-vie | 145,19 |
| 4 | Elevance Health | Etats-Unis | Maladie | 138,639 |
| 5 | Allianz | Allemagne | Vie et non-vie | 138,62 |
| 6 | China Life Insurance | Chine | Vie et maladie | 130,5 |
| 7 | Centene Corporation | Etats-Unis | Maladie | 125,982 |
| 8 | Generali | Italie | Vie et non-vie | 102,13 |
| 9 | Humana | Etats-Unis | Maladie | 83,064 |
| 10 | State Farm | Etats-Unis | Non-vie | 82,225 |
| 11 | MetLife | Etats-Unis | Vie et maladie | 71,08 |
| 12 | Prudential Financial | Etats-Unis | Vie et maladie | 70,934 |
| 13 | Zurich Insurance | Suisse | Vie et non-vie | 69,58 |
| 14 | China Pacific Insurance | Chine | Vie et non-vie | 68,07 |
| 15 | Dai-ichi Life Insurance | Japon | Vie | 66,73 |
| 16 | Life Insurance Corporation of India | Inde | Vie | 54,95 |
| 17 | The Allstate Corporation | Etats-Unis | Vie et non-vie | 53,228 |
| 18 | American International Group | Etats-Unis | Vie et non-vie | 52,06 |
| 19 | Tokio Marine Holdings | Japon | Vie et non-vie | 50,57 |
| 20 | Progressive | Etats-Unis | Non-vie | 47,76 |
| 21 | Nationwide Mutual Insurance | Etats-Unis | Vie et non-vie | 47,376 |
| 22 | Manulife | Canada | Vie et maladie | 47,17 |
| 23 | AIA | Chine (Hong Kong) | Vie et maladie | 45,16 |
| 24 | Allstate | Etats-Unis | Vie et non-vie | 41,38 |
| 25 | Chubb | Suisse | Non-vie | 40,95 |
| 26 | Nippon Life Insurance | Japon | Vie | 40,75 |
| 27 | Liberty | Etats-Unis | Non-vie | 39,02 |
| 28 | HDI V.a.G | Allemagne | Non-vie | 36,78 |
| 29 | Lloyd's | Royaume-Uni | Vie et non-vie | 35,18 |
| 30 | Japan Post Insurance | Japon | Vie | 34,56 |
Sources: Rapports des compagnies, Forbes et AM Best
