Classement 2024 des compagnies d'assurance en Egypte
décembre 10, 2025
Compagnies d'assurance non vie en Egypte
Chiffres en milliers
| Compagnies non vie | Chiffre d'affaires 2024 | Chiffre d'affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (1) | Parts 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP | USD | EGP | USD | |||
| Misr Insurance | 22 216 168 | 462 319 | 14 005 916 | 452 811 | 58,62% | 40,27% |
| Orient Takaful Insurance Company | 5 105 133 | 106 238 | 3 246 416 | 104 957 | 57,25% | 9,26% |
| GIG Egypt | 4 056 589 | 84 418 | 2 614 708 | 84 534 | 55,15% | 7,35% |
| Allianz Insurance Egypt | 3 880 750 | 80 758 | 2 798 461 | 90 474 | 38,67% | 7,04% |
| Bupa Egypt | 2 985 108 | 62 120 | 2 344 494 | 75 797 | 27,32% | 5,41% |
| Egyptian Takaful Insurance | 2 277 330 | 47 391 | 1 322 682 | 42 762 | 72,18% | 4,13% |
| AXA Insurance | 1 802 757 | 37 515 | 1 420 358 | 45 920 | 26,92% | 3,27% |
| Royal Insurance | 1 761 975 | 36 667 | 1 369 025 | 44 261 | 28,70% | 3,19% |
| Suez Canal Insurance | 1 617 946 | 33 669 | 1 375 415 | 44 467 | 17,63% | 2,93% |
| Delta Insurance | 1 500 410 | 31 224 | 1 106 189 | 35 763 | 35,64% | 2,72% |
| Wethaq Takaful Insurance | 1 407 598 | 29 292 | 902 460 | 29 177 | 55,97% | 2,55% |
| Mohandes Insurance Company | 1 308 265 | 27 225 | 1 007 042 | 32 558 | 29,91% | 2,37% |
| Salama | 957 254 | 19 920 | 653 787 | 21 137 | 46,42% | 1,74% |
| Sarwa Insurance | 864 330 | 17 987 | 619 158 | 20 017 | 39,60% | 1,57% |
| Egyptian Saudi Insurance House | 552 215 | 11 492 | 411 749 | 13 312 | 34,11% | 1,00% |
| Misr Takaful Insurance | 536 665 | 11 168 | 418 195 | 13 520 | 28,33% | 0,97% |
| Tokio Marine Egypt General Takaful | 501 460 | 10 435 | 359 502 | 11 623 | 39,49% | 0,91% |
| Mada Insurance | 497 821 | 10 360 | 305 773 | 9 886 | 62,81% | 0,90% |
| Arope Insurance | 376 435 | 7 834 | 279 437 | 9 034 | 34,71% | 0,68% |
| Iskan Insurance | 332 350 | 6 916 | 304 857 | 9 856 | 9,02% | 0,60% |
| Al Wataniya Insurance | 300 450 | 6 252 | 189 569 | 6 129 | 58,49% | 0,55% |
| Chubb Insurance | 170 824 | 3 555 | 100 009 | 3 233 | 70,81% | 0,31% |
| AIG Insurance | 155 569 | 3 237 | 148 758 | 4 809 | 4,58% | 0,28% |
| Total non vie | 55 165 402 | 1 147 992 | 37 303 960 | 1 206 037 | 47,88% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Compagnies d'assurance vie en Egypte
Chiffres en milliers
| Compagnies vie | Chiffre d'affaires 2024 | Chiffre d'affaires 2023 | Evolution 2023-2024 (1) | Parts 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGP | USD | EGP | USD | |||
| Allianz Life Egypt | 8 523 623 | 177 377 | 7 208 801 | 233 060 | 18,24% | 22,75% |
| Misr Life Insurance Company | 8 192 136 | 170 478 | 9 250 190 | 299 059 | -11,44% | 21,87% |
| Metlife Egypt | 8 021 088 | 166 919 | 6 198 204 | 200 388 | 29,41% | 21,41% |
| AXA Life Egypt | 5 994 610 | 124 748 | 4 481 683 | 144 893 | 33,76% | 16,00% |
| QNB Alahli Life Insurance | 1 355 270 | 28 203 | 1 093 553 | 35 355 | 23,93% | 3,62% |
| GIG Life Egypt | 1 318 570 | 27 439 | 1 222 322 | 39 518 | 7,87% | 3,52% |
| Sarwa Life | 1 017 721 | 21 179 | 658 371 | 21 285 | 54,58% | 2,72% |
| Suez Canal Life Insurance | 604 390 | 12 577 | 502 215 | 16 237 | 20,34% | 1,61% |
| Chubb Life Egypt | 498 378 | 10 371 | 439 573 | 14 211 | 13,38% | 1,33% |
| Delta Life Assurance | 485 293 | 10 099 | 433 422 | 14 012 | 11,97% | 1,30% |
| Libano-Suisse Takaful | 460 687 | 9 587 | 358 628 | 11 594 | 28,46% | 1,23% |
| KAF Life Takaful Insurance | 312 394 | 6 501 | 206 908 | 6 689 | 50,98% | 0,83% |
| Wafa Life Insurance | 205 123 | 4 269 | 165 698 | 5 357 | 23,79% | 0,55% |
| Mohandes Life Insurance Company | 191 711 | 3 990 | 170 171 | 5 502 | 12,66% | 0,51% |
| Misr Emirates Takaful Life Insurance | 123 377 | 2 567 | 116 881 | 3 779 | 5,56% | 0,33% |
| Arope Life Insurance | 116 823 | 2 431 | 112 029 | 3 622 | 4,28% | 0,31% |
| Misr Life Takaful | 41 467 | 863 | - | - | - | 0,11% |
| Total vie | 37 462 661 | 779 598 | 32 618 649 | 1 054 561 | 14,72% | 100% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Exercice à fin juin
Source : Financial Regulatory Authority, Egypt
Taux de change au 30/06/2024 : 1 EGP = 0,02081 USD : au 30/06/2023 : 1 EGP = 0,03233 USD
Lire aussi | Marché égyptien de l'assurance
