Classement 2016 des compagnies de réassurance africaines selon le chiffre d'affaires
décembre 18, 2017
en milliers USD
(1) Classement selon le chiffre d’affaires 2016
(2) Chiffres au 31 mars 2016
ND : Non disponible
| Rang 2016 | Rang 2015 | Compagnie | Pays | Chiffre d’affaires | Fonds propres | Résultat net | Notation A.M. Best | Notation S&P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Africa Re | Nigeria | 642 024 | 812 311 | 100 202 | A | A- |
| 2 | 2 | Munich Reinsurance of Africa | Afrique du Sud | 504 730 | 213 295 | 5 933 | - | AA- |
| 3 | 4 | Compagnie Centrale de Réassurance | Algérie | 247 148 | 248 947 | 27 803 | B+ | - |
| 4 | 3 | Société Centrale de Réassurance | Maroc | 236 198 | 224 191 | 25 516 | B++ | BBB- |
| 5 | 6 | Hannover Life Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 188 161 | 40 723 | 2 328 | - | AA- |
| 6 | 11 | Swiss Re Life & Health Africa | Afrique du Sud | 180 100 | 40 500 | - | - | - |
| 7 | 7 | Hannover Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 179 153 | 53 341 | 4 341 | - | AA- |
| 8 | 8 | General Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 173 209 | 105 661 | 14 423 | AA- | |
| 9 | 13 | RGA Reinsurance Co. of South Africa | Afrique du Sud | 169 618 | 17 717 | -541 | - | - |
| 10 | 5 | African Re Corporation (ARCSA) | Afrique du Sud | 157 911 | 51 265 | 5 752 | - | A- |
| 11 | 10 | Kenya Re | Kenya | 131 664 | 239 909 | 32 679 | B+ | - |
| 12 | 9 | Zep Re (PTA Re) | Kenya | 128 698 | 199 931 | 19 297 | B++ | - |
| 13 | 14 | Scor Africa | Afrique du Sud | 78 792 | 13 973 | -2 300 | - | AA- |
| 14 | 12 | Continental Re | Nigéria | 73 940 | 65 104 | 10 291 | B+ | - |
| 15 | 15 | CICA-Re | Togo | 61 472 | 52 792 | 6 080 | B | - |
| 16 | 25 | GIC Re South Africa (2) | Afrique du Sud | 53 074 | 15 094 | - 2 045 | - | BB+ |
| 17 | 19 | Waica Re | Sierra Leone | 49 201 | 62 884 | 6 188 | - | - |
| 18 | 16 | Tunis Re | Tunisie | 48 499 | 81 808 | 6 800 | B+ | - |
| 19 | - | Africa Retakaful | Egypte | 45 295 | 13 281 | 872 | - | - |
| 20 | 18 | Tan Re | Tanzanie | 35 305 | 23 541 | 994 | - | - |
| 21 | 20 | Ghana Re | Ghana | 33 633 | 61 015 | 11 356 | B | - |
| 22 | 17 | East Africa Re | Kenya | 33 084 | 34 018 | 4 633 | B | - |
| 23 | 22 | Sen Re | Sénégal | 26 444 | 15 540 | 1 646 | - | - |
| 24 | 21 | Aveni Re | Côte d’Ivoire | 26 090 | 18 261 | 1 932 | - | - |
| 25 | 23 | NCA Re | Côte d’Ivoire | 25 800 | 14 460 | 1 534 | - | - |
| 26 | 32 | National Re | Soudan | 24 400 | 23 770 | 1 720 | - | - |
| 27 | 24 | SCG Ré | Gabon | 20 602 | 14 785 | 1 037 | - | - |
| 28 | 26 | ZB Reinsurance | Zimbabwe | 19 130 | 10 036 | 983 | - | - |
| 29 | 27 | FMRE Property & Casualty | Zimbabwe | 17 196 | 9 194 | 950 | - | - |
| 30 | 28 | FBC Re | Zimbabwe | 14 059 | 12 755 | 1 533 | - | - |
| 31 | 29 | Namibre (2) | Namibie | 14 007 | 11 068 | 1 167 | - | - |
| 32 | 33 | Grand Reinsurance | Zimbabwe | 13 841 | 5 321 | 1 611 | - | - |
| 33 | 31 | Globus Re | Burkina Faso | 13 699 | 6 979 | 981 | - | - |
| 34 | 30 | Tropical Re | Zimbabwe | 13 548 | 4 635 | 893 | - | - |
| 35 | 34 | Zep Re | Zimbabwe | 10 903 | 2 948 | 1 714 | - | - |
| 36 | 35 | Baobab Reinsurance | Zimbabwe | 9 291 | 33 017 | 1 293 | - | - |
| 37 | - | Mamda Ré | Maroc | 9 237 | 50 057 | 199 | - | - |
| 38 | 36 | Uganda Re | Ouganda | 7 131 | 5 672 | 594 | - | - |
| 39 | - | GN Reinsurance | Ghana | 6 731 | 23 923 | 1 654 | - | - |
| 40 | 37 | Baobab Life & Health | Zimbabwe | 4 170 | 8 523 | ND | - | - |
| 41 | 40 | Prima Re | Zambie | 3 711 | 4 277 | 319 | - | - |
| 42 | 38 | FMRE Life & Health | Zimbabwe | 2 515 | 960 | ND | - | - |
| 43 | 39 | Nigeria Re | Nigéria | 2 365 | 65 301 | 2 802 | - | - |
| 44 | 41 | Colonnade Re | Zimbabwe | 1 963 | 1 177 | -347 | - | - |
| 45 | 42 | FBC Re | Zimbabwe | 693 | 797 | ND | - | - |
(2) Chiffres au 31 mars 2016
ND : Non disponible
