Classement 2016 des compagnies d'assurance de la zone MENA selon le résultat net
janvier 19, 2018
Classement des assureurs de la région MENA selon le résultat net 2016
en milliers USD| Compagnies | Pays | Résultat net 2016 | Résultat net 2015 |
|---|---|---|---|
Qatar Insurance Company | Qatar | 289 037 | 292 469 |
Tawuniya | Arabie Saoudite | 195 461 | 159 571 |
Bupa Arabia | Arabie Saoudite | 168 234 | 172 010 |
Misr insurance | Egypte | 89 000 | 117 100 |
Orient insurance Company | Emirats arabes unis | 85 467 | 74 087 |
Wafa Assurances | Maroc | 83 528 | 81 264 |
RMA Wataniya | Maroc | 74 689 | 58 104 |
Qatar General Insurance | Qatar | 70 984 | 254 485 |
Abu Dhabi National Insurance Company | Emirats arabes unis | 55 827 | - 91 103 |
Gulf Insurance Group | Koweït | 47 219 | 53 005 |
Al Ahleia Insurance | Koweït | 30 148 | 37 459 |
WALAA Insurance | Arabie Saoudite | 30 092 | - 20 218 |
Société Algérienne d’Assurance | Algérie | 28 366 | 31 767 |
Saham Assurance | Maroc | 28 008 | 34 537 |
Misr life | Egypte | 26 620 | 16 320 |
United Cooperative Assurance (UCA) | Arabie Saoudite | 26 612 | - 14 126 |
Doha insurance (QSC) | Qatar | 23 778 | 21 775 |
Emirates Insurance | Emirats arabes unis | 23 740 | 24 411 |
AlRajhi Takaful | Arabie Saoudite | 23 640 | 10 197 |
Oman insurance company | Emirats arabes unis | 21 485 | 22 116 |
Compagnie Algérienne d'Assurance Transport (CAAT) | Algérie | 21 241 | 19 412 |
Arabian Shield | Arabie Saoudite | 18 807 | 8 736 |
Al Ain Ahlia | Emirats arabes unis | 16 953 | 5 626 |
Atlanta Assurances | Maroc | 15 991 | 13 205 |
WAFA Insurance | Arabie Saoudite | 15 913 | - 16 803 |
Saudi Arabian Insurance Company | Arabie Saoudite | 13 561 | 8 614 |
National Life Insurance | Oman | 12 210 | 11 325 |
Shiekan Insurance | Soudan | 12 100 | 26 925 |
Trade Union | Arabie Saoudite | 11 993 | 6 864 |
Al Buhaira National | Emirats arabes unis | 11 635 | 9 298 |
Wataniya | Arabie Saoudite | 10 335 | - 2 896 |
Axa Maroc | Maroc | 9 634 | ND |
AXA Cooperative | Arabie Saoudite | 8 026 | 5 614 |
National General Insurance | Emirats arabes unis | 7 744 | 6 401 |
SANAD Assurances | Maroc | 7 648 | 7 127 |
Allianz SNA | Liban | 7 236 | 4 402 |
Arabia | Liban | 6 991 | 72 727 |
Dhofar Insurance | Oman | - 17 855 | - 26 221 |
STAR Assurances | Tunisie | 6 767 | 36 331 |
Allianz Saudi Franzi | Arabie Saoudite | 6 516 | 6 356 |
Compagnie Algérienne d'Assurance et de Réassurance (CAAR) | Algérie | 5 461 | 10 330 |
Mutuelle Attamine Chaabi (MAC) | Maroc | 3 178 | ND |
Union Insurance | Emirats arabes unis | 2 841 | - 1 781 |
Allied Cooperative Insurance Group (ACIG) | Arabie Saoudite | 2 228 | 2 967 |
Arab Orient Insurance | Jordanie | 1 707 | 6 193 |
Islamic Arab Insurance (Salama) | Emirats arabes unis | - 32 238 | - 21 553 |
MALATH Insurance | Arabie Saoudite | - 38 374 | - 2 239 |
Daman National Health | Emirats arabes unis | ND | ND |
Mediterranean & Gulf Ins. & Reins. Co. | Bahreïn | ND | ND |
* Ce classement comprend les 50 premières sociétés d'assurance de la zone MENA selon le chiffre d'affaires 2016
ND : Non disponible Sources : Rapports des compagnies, rapports des pays, magazine Al Bayan
Articles liés :
