| Primes | Parts | Δ 2023-2024 | |
|---|---|---|---|
| Afrique | 6 269 | 1,60% | 8,78% |
| Europe | 179 784 | 45,50% | 1,83% |
| Amériques | 171 296 | 43.4% | 10,38% |
| Asie | 35 871 | 9,10% | -0,36% |
| Moyen-Orient | 1 474 | 0,40% | 22,50% |
| Total Monde | 394 694 | 100% | 5,33% |
///////////////
| Primes | Parts | Δ 2023-2024 | |
|---|---|---|---|
| Amériques | 171 296 | 43.4% | 10,38% |
| Afrique | 6 269 | 1,60% | 8,78% |
| Europe | 179 784 | 45,50% | 1,83% |
| Asie | 35 871 | 9,10% | -0,36% |
| Moyen-Orient | 1 474 | 0,40% | 22,50% |
| Total Monde | 394 694 | 100% | 5,33% |
