Chiffres en millions USD
| Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | Part de marché 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |||
| Chine | 330 672 | 308 321 | 7,25% | 46,72% |
| Japan | 107 741 | 113 777 | -5,31% | 15,22% |
| Corée du Sud | 91 142 | 87 032 | 4,72% | 12,88% |
| Australie | 56 540 | 48 246 | 17,19% | 7,99% |
| Inde | 30 296 | 27 221 | 11,30% | 4,28% |
| Taïwan | 24 364 | 22 150 | 10,00% | 3,44% |
| Thaïlande | 11 827 | 11 497 | 2,87% | 1,67% |
| Nouvelle Zélande | 9 889 | 8 927 | 10,78% | 1,40% |
| Singapour | 9 806 | 9 683 | 1,27% | 1,39% |
| Hong Kong | 8 490 | 8 260 | 2,78% | 1,20% |
| Top 10 | 680 767 | 645 114 | 5,53% | 96,19% |
| Indonesie | 6 206 | 5 595 | 10,92% | 0,88% |
| Malaisie | 5 149 | 4 961 | 3,79% | 0,73% |
| Vietnam | 2 515 | 2 440 | 3,07% | 0,35% |
| Philippines | 1 960 | 1 699 | 15,36% | 0,28% |
| Sri Lanka | 541 | 523 | 3,44% | 0,08% |
| Bangladesh | 436 | 377 | 15,65% | 0,06% |
| Macao | 371 | 345 | 7,54% | 0,05% |
| Total | 697 945 | 661 054 | 5,58% | 98,62% |
| Reste du marché | 9 800 | 9 150 | 7,10% | 1,38% |
| Total région | 707 745 | 670 204 | 5,60% | 100,00% |
Lire aussi | Asie-Pacifique : marché de l’assurance en 2021
