Chiffres en millions USD
| Rang | Pays | Chiffre d'affaires | Evolution 2020-2021 | Parts 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Régional | Mondial | 2021 | 2020 | |||
| 1 | 2 | Chine | 696 128 | 655 865 | 6,14% | 37,90% |
| 2 | 3 | Japon | 403 592 | 414 475 | -2,63% | 21,97% |
| 3 | 7 | Corée du Sud | 193 008 | 190 085 | 1,54% | 10,51% |
| 4 | 10 | Inde | 126 975 | 111 911 | 13,46% | 6,91% |
| 5 | 11 | Taïwan | 113 423 | 113 304 | 0,11% | 6,18% |
| 6 | 14 | Australie | 72 576 | 62 825 | 15,52% | 3,95% |
| 7 | 15 | Hong Kong | 72 228 | 72 940 | -0,98% | 3,93% |
| 8 | 24 | Singapour | 44 158 | 36 706 | 20,30% | 2,40% |
| 9 | 28 | Thaïlande | 27 610 | 27 240 | 1,36% | 1,50% |
| 10 | 33 | Malaisie | 19 710 | 18 398 | 7,13% | 1,07% |
| Top 10 | 1 769 408 | 1 703 749 | 3,85% | 96,32% | ||
| 11 | 34 | Indonésie | 19 417 | 17 588 | 10,40% | 1,06% |
| 12 | 38 | Nouvelle Zélande | 11 947 | 10 692 | 11,74% | 0,65% |
| 13 | 43 | Vietnam | 9 329 | 8 008 | 16,50% | 0,51% |
| 14 | 46 | Philippines | 7 950 | 6 441 | 23,43% | 0,43% |
| 15 | 51 | Macao | 4 538 | 4 189 | 8,33% | 0,24% |
| 16 | 60 | Bangladesh | 1 990 | 1 747 | 13,91% | 0,11% |
| 17 | 80 | Sri Lanka | 1 061 | 1 032 | 2,81% | 0,06% |
| Total | 1 825 640 | 1 753 446 | 4,12% | 99,38% | ||
| Reste du marché | 11 359 | 10 616 | 7,00% | 0,62% | ||
| Total région | 1 836 999 | 1 764 062 | 4,13% | 100,00% | ||
Sources: Sigma (Swiss Re) et Atlas Magazine
Lire aussi | Marché mondial de l'assurance
