Afrique du Nord : Classement des assureurs vie selon le chiffre d'affaires 2018
septembre 09, 2020
Chiffres en milliers
| Rang | Compagnie | Pays | 2018 | 2017 | Evolution 2017-2018 (1) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monnaie locale | USD | Monnaie locale | USD | ||||
| 1 | Mutuelle Attamine Chaabi (MAC) | Maroc | 4 253 000 | 444 700 | 3 678 200 | 391 700 | 15,6% |
| 2 | Misr Life Insurance Company | Egypte | 3 974 449 | 221 814 | 3 306 278 | 182 176 | 20,2% |
| 3 | La Marocaine Vie | Maroc | 1 825 500 | 190 900 | 1 723 600 | 183 600 | 5,9% |
| 4 | Metlife Egypt | Egypte | 2 374 033 | 132 495 | 2 173 927 | 119 783 | 9,2% |
| 5 | Allianz Life Egypt | Egypte | 1 977 820 | 110 382 | 1 538 788 | 84 787 | 28,5% |
| 6 | Axa Life Egypt | Egypte | 1 598 558 | 89 216 | 1 297 792 | 71 508 | 23,2% |
| 7 | Attijari Assurance | Tunisie | 86 500 | 28 700 | 67 200 | 27 100 | 28,7% |
| 8 | QNB Alahli Life Insurance | Egypte | 501 267 | 27 976 | 387 313 | 21 341 | 29,4% |
| 9 | Suez Canal Life Insurance | Egypte | 415 980 | 23 216 | 551 089 | 30 365 | -24,5% |
| 10 | Egyptian Life Takaful Insurance | Egypte | 415 271 | 23 176 | 349 209 | 19 241 | 18,9% |
| 11 | Cardif El-Djazair | Algérie | 2 603 000 | 21 800 | 2 441 000 | 21 000 | 6,6% |
| 12 | Maghrebia Vie | Tunisie | 58 500 | 19 400 | 50 300 | 20 300 | 16,3% |
| 13 | Carte Vie | Tunisie | 53 200 | 17 700 | 40 500 | 16 300 | 31,4% |
| 14 | SAPS | Algérie | 2 066 000 | 17 300 | 2 075 000 | 17 900 | -0,4% |
| 15 | AXA Assurances Algerie Vie | Algérie | 2 046 000 | 17 100 | 2 469 000 | 21 300 | -17,1% |
| 16 | Delta Life Assurance | Egypte | 287 340 | 16 036 | 124 734 | 6 873 | 130,4% |
| 17 | Assurances Hayett | Tunisie | 44 300 | 14 700 | 45 700 | 18 400 | -3,1% |
| 18 | Caarama Assurance | Algérie | 1 695 000 | 14 200 | 2 129 000 | 18 400 | -20,4% |
| 19 | GAT Vie | Tunisie | 41 800 | 13 900 | 26 500 | 10 700 | 57,7% |
| 20 | Chubb Life Egypt | Egypte | 228 021 | 12 726 | 162 483 | 8 953 | 40,3% |
| 21 | Macir Vie | Algérie | 1 413 000 | 11 800 | 1 434 000 | 12 400 | -1,5% |
| 22 | AGLIC | Algérie | 1 302 000 | 10 900 | 532 000 | 4 600 | 144,7% |
| 23 | TALA | Algérie | 1 119 000 | 9 400 | 1 850 000 | 15 900 | -39,5% |
| 24 | Libano-Suisse Takaful | Egypte | 125 254 | 6 990 | 80 571 | 4 439 | 55,5% |
| 25 | Mohandes Life Insurance Company | Egypte | 91 931 | 5 131 | 84 417 | 4 651 | 8,9% |
| 26 | Misr Emirates Takaful Life Insurance Co | Egypte | 87 701 | 4 895 | 47 105 | 2 595 | 86,2% |
| 27 | Le Mutualiste | Algérie | 482 000 | 4 000 | 504 000 | 4 300 | -4,4% |
| 28 | Arope Life Insurance | Egypte | 54 203 | 3 025 | 43 079 | 2 374 | 25,8% |
| 29 | Tokio Marine Egypt Family Takaful | Egypte | 33 516 | 1 871 | 31 278 | 1 723 | 7,2% |
(1) Taux de croissance en monnaie locale
Taux de change 2017 :
- au 31/12 : Algérie DZD/USD : 0,00862 - Maroc MAD/USD: 0,1065 - Tunisie TND/USD : 0,40329
- au 30/06: Egypte EGP/USD : 0,0551
Taux de change 2018 :
- au 31/12 : Algérie DZD/USD : 0,00837 - Maroc MAD/USD : 0,10456 - Tunisie TND/USD : 0,33224
- au 30/06 : Egypte EGP/USD : 0,05581
Lire aussi | Classement des assureurs nord-africains
