En USD
| Pays | Densité 2021 | Densité 2020 | Evolution 2020-2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | Vie | Non vie | Total | |
| Afrique du Sud | 698 | 154 | 852 | 560 | 124 | 684 | 24,64% | 24,19% | 24,56% |
| Namibie | 241 | 94 | 335 | - | - | - | - | - | - |
| Maroc | 66 | 77 | 143 | 61 | 77 | 138 | 8,20% | 0,00% | 3,62% |
| Tunisie | 20 | 63 | 83 | 18 | 58 | 76 | 11,11% | 8,62% | 9,21% |
| Kenya | 20 | 24 | 44 | 18 | 23 | 41 | 11,11% | 4,35% | 7,32% |
| Côte d'Ivoire | 13 | 18 | 31 | 11 | 15 | 26 | 18,18% | 20,00% | 19,23% |
| Egypte | 12 | 15 | 27 | 11 | 13 | 24 | 9,09% | 15,38% | 12,50% |
| Ghana | 13 | 13 | 26 | 12 | 13 | 25 | 8,33% | 0,00% | 4,00% |
| Algérie | 2 | 22 | 24 | 2 | 22 | 24 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Nigéria | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 33,33% | 0,00% | 16,67% |
| Moyenne Afrique | 38 | 17 | 55 | 31 | 14 | 45 | 22,58% | 21,43% | 22,22% |
Lire aussi | Marché africain de l'assurance
