Top 10 des assureurs vie en Espagne selon le chiffre d'affaires 2020
septembre 15, 2021
Chiffres en millions
| Rang | Assureurs | Chiffre d'affaires 2020 | Chiffre d'affaires 2019 | Evolution 2019-2020* | Parts 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | EUR | USD | ||||
| 1 | Vidacaixa | 7 125 | 8 751 | 8 562 | 9 588 | -16,78% | 32,63% |
| 2 | Mapfre life | 1 512 | 1 857 | 2 180 | 2 441 | -30,64% | 6,92% |
| 3 | Zurich life | 1 436 | 1 764 | 1 898 | 2 126 | -24,34% | 6,58% |
| 4 | Ibercaja Group | 958 | 1 177 | 938 | 1 050 | 2,13% | 4,39% |
| 5 | Santalucia | 918 | 1 127 | 1 247 | 1 397 | -26,38% | 4,20% |
| 6 | Santander Seguros | 806 | 990 | 1 662 | 1 861 | -51,50% | 3,69% |
| 7 | Catalana Occidente life | 790 | 970 | 827 | 926 | -4,47% | 3,62% |
| 8 | Generali life | 672 | 825 | 850 | 952 | -20,94% | 3,08% |
| 9 | BBVA Seguros | 656 | 806 | 929 | 1 040 | -29,39% | 3,00% |
| 10 | AXA | 634 | 779 | - | - | - | 2,90% |
| Total des 10 premières compagnies vie | 15 507 | 19 046 | 19 093 | 21 381 | -18,78% | 71,01% | |
| Reste du marché vie | 6 330 | 7 775 | 8 431 | 9 442 | -24,92% | 28,99% | |
| Total vie | 21 837 | 26 821 | 27 524 | 30 823 | -20,66% | 100% | |
* Evolution en EUR
Taux de change au 31/12/2020 : 1 EUR = 1,22824 USD ; au 31/12/2019 : 1 EUR = 1,11986 USD
Lire aussi | Top 10 des assureurs en Espagne
