Top 10 des assureurs selon les primes émises brutes 2019
janvier 26, 2021
Chiffres en milliers USD
| Rang | Compagnie | Pays | Primes émises brutes | Primes émises nettes | Fonds propres | Résultat net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UnitedHealth Group (1) | Etats-Unis | 189 699 000 | 189 699 000 | 60 436 000 | 14 239 000 |
| 2 | Ping An Insurance Group | Chine | 113 773 658 | 110 715 611 | 96 329 339 | 23 521 000 |
| 3 | AXA Group (2) | France | 112 093 507 | 101 144 960 | 78 274 854 | 4 319 300 |
| 4 | Kaiser Foundation Group of Health Plans (1) | Etats-Unis | 97 247 349 | 97 247 349 | ND | 7 436 000 |
| 5 | Anthem | Etats-Unis | 94 775 000 | 94 730 000 | 31 728 000 | 4 807 000 |
| 6 | Allianz | Allemagne | 92 857 671 | 86 645 808 | 82 871 880 | 9 297 078 |
| 7 | China Life Insurance | Chine | 81 150 007 | 80 400 449 | 57 778 628 | 8 340 870 |
| 8 | People’s Insurance Company (Group) of China | Chine | 79 456 418 | 74 398 978 | 26 252 000 | 4 476 311 |
| 9 | Assicurazioni Generali | Italie | 78 149 430 | 74 228 800 | 31 759 230 | 2 990 026 |
| 10 | Centene Corporation | Etats-Unis | 74 639 000 | 71 714 000 | 12 659 000 | 1 321 000 |
(1) Primes émises brutes non disponibles
(2) Source AM Best pour les primes émises nettes
ND: Non disponible
Sources: Rapports des compagnies et AM Best
Taux de change au 31/12/2019: 1 EUR = 1,11986 USD ; 1 RMB = 0,1431 USD
