Ce classement 2017 est basé sur la dernière enquête réalisée par Mercer. Il s’agit d’une analyse du coût de la vie pour un expatrié européen.
Les tableaux ci-dessous présentent un classement des villes, des moins chères aux plus chères, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, aux Amériques et en Océanie.
Découvrez notre article : Villes les plus chères au monde
Afrique
| Rang régional | Classement mondial (1) | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tunis | Tunisie |
| 2 | 4 | Windhoek | Namibie |
| 3 | 5 | Blantyre | Malawi |
| 4 | 11 | Cape Town | Afrique du Sud |
| 5 | 14 | Gaborone | Botswana |
| 6 | 18 | Banjul | Gambie |
| 7 | 19 | Johannesburg | Afrique du Sud |
| 8 | 21 | Nouakchott | Mauritanie |
| 9 | 22 | Maputo | Mozambique |
| 10 | 23 | Alger | Algérie |
| 11 | 24 | Kampala | Ouganda |
| 12 | 26 | Le Caire | Egypte |
| 13 | 39 | Port-Louis | Maurice |
| 14 | 41 | Rabat | Maroc |
| 15 | 46 | Dar Es Salam | Tanzanie |
| 16 | 52 | Niamey | Niger |
| 17 | 54 | Harare | Zimbabwe |
| 18 | 57 | Ouagadougou | Burkina Faso |
| 19 | 63 | Kigali | Rwanda |
| 20 | 66 | Lomé | Togo |
| 21 | 71 | Cotonou | Bénin |
| 22 | 74 | Addis-Abeba | Éthiopie |
| 23 | 80 | Casablanca | Maroc |
| 24 | 84 | Bamako | Mali |
| 27 | 99 | Nairobi | Kenya |
| 28 | 116 | Douala | Cameroun |
| 29 | 117 | Dakar | Sénégal |
| 30 | 119 | Conakry | Guinée |
| 31 | 126 | Bangui | République Centrafricaine |
| 32 | 140 | Yaoundé | Cameroun |
| 33 | 151 | Abuja | Nigéria |
| 34 | 156 | Accra | Ghana |
| 35 | 161 | Djibouti | Djibouti |
| 36 | 168 | Abidjan | Côte d’Ivoire |
| 37 | 178 | Libreville | Gabon |
| 38 | 180 | Brazzaville | RD Congo |
| 39 | 182 | Lagos | Nigéria |
| 40 | 195 | N’Djaména | Tchad |
| 41 | 197 | Victoria | Seychelles |
| 42 | 209 | Luanda | Angola |
Proche et Moyen Orient *
| Rang régional | Classement mondial (1) | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Istanbul | Turquie |
| 2 | 93 | Djeddah | Arabie Saoudite |
| 3 | 99 | Koweït | Koweït |
| 4 | 118 | Mascate | Oman |
| 5 | 129 | Doha | Qatar |
| 6 | 151 | Amman | Jordanie |
| 7 | 155 | Manama | Bahreïn |
| 8 | 158 | Riyad | Arabie Saoudite |
| 8 | 158 | Beyrouth | Liban |
| 9 | 188 | Abu Dhabi | Emirats arabes unis |
| 10 | 191 | Dubaï | Emirats arabes unis |
* Y compris la Turquie
Europe
| Rang régional | Classement mondial (1) | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Skopje | Macédoine |
| 2 | 6 | Tbilissi | Géorgie |
| 3 | 8 | Sarajevo | Bosnie-Herzégovine |
| 4 | 10 | Minsk | Biélorussie |
| 5 | 12 | Belgrade | Serbie |
| 6 | 21 | Tirana | Albanie |
| 7 | 26 | Sofia | Bulgarie |
| 8 | 29 | Bucarest | Roumanie |
| 9 | 30 | Varsovie | Pologne |
| 10 | 34 | Budapest | Hongrie |
| 11 | 37 | Limassol | Chypre |
| 12 | 38 | Leipzig | Allemagne |
| 13 | 40 | Belfast | Irlande du Nord |
| 14 | 42 | Nuremberg | Allemagne |
| 15 | 43 | Vilnius | Lituanie |
| 16 | 47 | Kiev | Ukraine |
| 17 | 49 | Ljubljana | Slovénie |
| 17 | 49 | Glasgow | Écosse / Royaume-Uni |
| 18 | 50 | Tallinn | Estonie |
| 19 | 51 | Zagreb | Croatie |
| 20 | 63 | Bratislava | Slovaquie |
| 20 | 63 | Birmingham | Angleterre / Royaume-Uni |
| 21 | 64 | Aberdeen | Écosse / Royaume-Uni |
| 22 | 66 | Athènes | Grèce |
| 23 | 69 | Stuttgart | Allemagne |
| 24 | 73 | Lisbonne | Portugal |
| 25 | 78 | Prague | République Tchèque |
| 26 | 84 | Riga | Lettonie |
| 27 | 88 | Düsseldorf | Allemagne |
| 28 | 89 | Barcelone | Espagne |
| 29 | 90 | Berlin | Allemagne |
| 30 | 93 | Francfort | Allemagne |
| 31 | 99 | Madrid | Espagne |
| 32 | 103 | Luxembourg | Luxembourg |
| 33 | 104 | Stockholm | Suède |
| 34 | 106 | Bruxelles | Belgique |
| 35 | 112 | Munich | Allemagne |
| 36 | 122 | Helsinki | Finlande |
| 37 | 125 | Amsterdam | Pays bas |
| 38 | 130 | Rome | Italie |
| 39 | 132 | Vienne | Autriche |
| 40 | 139 | Milan | Italie |
| 41 | 144 | Dublin | Irlande |
| 42 | 148 | Paris | France |
| 43 | 164 | Oslo | Norvège |
| 44 | 175 | Saint Petersburg | Russie |
| 45 | 183 | Copenhague | Danemark |
| 46 | 197 | Moscou | Russie |
| 47 | 200 | Bern | Suisse |
| 48 | 203 | Genève | Suisse |
| 49 | 206 | Zurich | Suisse |
Asie
| Rang régional | Classement mondial (1) | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bichkek | Kirghizstan |
| 2 | 9 | Karachi | Pakistan |
| 3 | 15 | Erevan | Arménie |
| 4 | 26 | Calcutta | Inde |
| 5 | 28 | Baku | Azerbaïdjan |
| 6 | 35 | Almaty | Kazakhstan |
| 7 | 37 | Islamabad | Pakistan |
| 8 | 44 | Bangalore | Inde |
| 9 | 45 | Kuala Lumpur | Malaisie |
| 10 | 75 | Chennai | Inde |
| 11 | 78 | Colombo | Sri Lanka |
| 12 | 87 | Tachkent | Ouzbékistan |
| 13 | 95 | Phnom Penh | Cambodge |
| 14 | 110 | Hanoï | Vietnam |
| 14 | 110 | Bandar Seri Begawan | Brunei |
| 15 | 111 | New Delhi | Inde |
| 16 | 113 | Hô-Chi-Minh-Ville | Vietnam |
| 17 | 115 | Manille | Philippines |
| 18 | 122 | Jakarta | Indonésie |
| 19 | 143 | Yangon | Birmanie |
| 19 | 143 | Bangkok | Thaïlande |
| 20 | 153 | Bombay | Inde |
| 20 | 153 | Achgabat | Turkménistan |
| 21 | 164 | Chengdu | Chine |
| 22 | 165 | Qingdao | Chine |
| 23 | 168 | Shenyang | Chine |
| 24 | 173 | Dacca | Bengladesh |
| 24 | 173 | Tianjin | Chine |
| 25 | 176 | Nagoya | Japon |
| 26 | 178 | Nankin | Chine |
| 27 | 186 | Taipei | Taïwan |
| 28 | 190 | Osaka | Japon |
| 29 | 192 | Canton | Chine |
| 30 | 198 | Shenzhen | Chine |
| 31 | 199 | Pékin | Chine |
| 32 | 202 | Shanghai | Chine |
| 33 | 204 | Séoul | Corée du Sud |
| 34 | 205 | Singapour | Singapour |
| 35 | 207 | Tokyo | Japon |
| 36 | 208 | Hong Kong | Hong Kong |
Les Amériques *
| Rang régional | Classement mondial (1) | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Monterrey | Mexique |
| 2 | 13 | Tegucigalpa | Honduras |
| 3 | 16 | Managua | Nicaragua |
| 4 | 17 | La Paz | Bolivie |
| 5 | 32 | Asunción | Paraguay |
| 6 | 33 | Mexico | Mexique |
| 7 | 54 | San Salvador | Salvador |
| 8 | 55 | Kingston | Jamaïque |
| 9 | 57 | Bogota | Colombie |
| 10 | 58 | Ottawa | Canada |
| 11 | 59 | La Havane | Cuba |
| 12 | 60 | Saint-Domingue | République dominicaine |
| 13 | 67 | Calgary | Canada |
| 14 | 76 | Port-au-Prince | Haïti |
| 15 | 81 | Montréal | Canada |
| 16 | 84 | Brasilia | Brésil |
| 17 | 87 | Quito | Équateur |
| 18 | 91 | Toronto | Canada |
| 19 | 95 | Portland | Etats-Unis |
| 20 | 99 | Guatemala | Guatemala |
| 21 | 100 | San José | Costa Rica |
| 22 | 103 | Vancouver | Canada |
| 22 | 103 | Pittsburgh | Etats-Unis |
| 23 | 106 | Lima | Pérou |
| 24 | 110 | Saint-Louis | Etats-Unis |
| 25 | 115 | Detroit | Etats-Unis |
| 26 | 122 | Panama | Panama |
| 27 | 124 | Minneapolis | Etats-Unis |
| 28 | 127 | Atlanta | Etats-Unis |
| 29 | 129 | Morristown | Etats-Unis |
| 30 | 134 | Seattle | Etats-Unis |
| 31 | 135 | Port d’Espagne | Trinité-et-Tobago |
| 32 | 136 | Houston | Etats-Unis |
| 33 | 143 | Santiago | Chili |
| 34 | 145 | Montevideo | Uruguay |
| 35 | 146 | White Plains | Etats-Unis |
| 36 | 148 | Dallas | Etats-Unis |
| 37 | 154 | Rio De Janeiro | Brésil |
| 38 | 159 | Boston | Etats-Unis |
| 39 | 169 | Miami | Etats-Unis |
| 40 | 175 | Honolulu | Etats-Unis |
| 41 | 179 | Chicago | Etats-Unis |
| 42 | 187 | Los Angeles | Etats-Unis |
| 43 | 189 | San Francisco | Etats-Unis |
| 44 | 201 | New York | Etats-Unis |
* Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique Centrale
Océanie
| Rang régional | Classement mondial (1) | Ville | Pays |
|---|---|---|---|
| 1 | 124 | Wellington | Nouvelle-Zélande |
| 2 | 133 | Adélaïde | Australie |
| 3 | 139 | Canberra | Australie |
| 3 | 139 | Brisbane | Australie |
| 4 | 149 | Auckland | Nouvelle-Zélande |
| 5 | 160 | Perth | Australie |
| 6 | 164 | Melbourne | Australie |
| 7 | 186 | Sydney | Australie |
1 Classement mondial basé sur l’étude de la société Mercer Source : https://mobilityexchange.mercer.com/Portals/0/Content/Rankings/rankings/col2017a986532/index.html
