La sinistralité en Afrique : répartition des catastrophes de 1975 à 2002
octobre 28, 2012
Répartition des catastrophes à caractère technique et accidentel (1975-2002)

Répartition des catastrophes naturelles (y compris épidémies) (1975-2002)

Répartition des catastrophes à caractère technique et accidentel (1975-2002)

Répartition des catastrophes naturelles (y compris épidémies) (1975-2002)

Répartition des catastrophes à caractère technique et accidentel (1975-2002)

Répartition des catastrophes naturelles (y compris épidémies) (1975-2002)

Répartition des catastrophes à caractère technique et accidentel (1975-2002)

Répartition des catastrophes naturelles (y compris épidémies) (1975-2002)

Répartition des catastrophes à caractère technique et accidentel (1975-2002)

Répartition des catastrophes naturelles (y compris épidémies) (1975-2002)

Les 20 catastrophes les plus meurtrières à caractère technique et accidentel (1975-2002)
| Pays | Lieu | Nature | Date | Victimes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Décès | Blessé | |||||
| 1 | Sénégal | Au large de la Gambie | Naufrage du Ferry « Joola » | 26/09/2002 | 1 863 | 0 |
| 2 | Nigeria | Atiworo | Explosion d'un pipeline | 17/10/1998 | 1 082 | 200 |
| 3 | Nigeria | Lagos | Explosion dans un dépôt de munitions | 27/01/2002 | 1 000 | ND |
| 4 | Tanzanie | Lac Victoria | Naufrage du Ferry « Bukoba » | 21/05/1996 | 869 | ND |
| 5 | Iles Canaris | Tenerife | Collision entre 2 Boeings 747 (PanAm & KLM) | 27/03/1977 | 562 | 634 |
| 6 | Nigeria | Port Harcourt | Naufrage d'un bateau | 19/04/2000 | 500 | ND |
| 7 | Egypte | Safaga | Naufrage du Ferry « Salem Express » | 14/12/1991 | 476 | ND |
| 8 | Zaïre (Congo) | Kinshasa | Crash d'un Cargo-Antonov 32 | 08/01/1996 | 422 | 470 |
| 9 | Zambia | Rivière Luapula | Naufrage du Bac « Maria » | 06/07/1987 | 400 | ND |
| 10 | Ethiopie | Awash | Déraillement d'un train | 14/01/1985 | 392 | 500 |
| 11 | Egypte | Al Ayat | Incendie dans un train | 20/02/2002 | 377 | 200 |
| 12 | Guinée | Golfe de Guinée | Collision entre 2 ferries | 15/04/1992 | 356 | ND |
| 13 | Kenya | Darajani, Ngailithia | Déraillement d'un train | 30/01/1993 | 340 | ND |
| 14 | Nigeria | Rivière Cross | Collision entre 2 bateaux | 17/04/1992 | 300 | ND |
| 15 | Tanzanie | Mpwapwa | Collision entre 2 trains | 24/06/2002 | 281 | 230 |
| 16 | Nigeria | Akwa lbom | Naufrage d'un bateau | 06/04/1998 | 280 | ND |
| 17 | Kenya | Port de Mombassa | Naufrage d'un Ferry | 29/04/1994 | 272 | ND |
| 18 | Nigeria | Ajeje | Explosion d'un pipeline | 10/07/2000 | 260 | 19 |
| 19 | Congo | Brazzaville | Naufrage du Bac « Matadi » | 02/03/1993 | 220 | ND |
| 20 | Nigeria | Akwa lbom | Effondrement d'une passerelle d'un bac | 24/01/1996 | 219 | ND |
Les 20 catastrophes naturelles les plus meurtrières (y compris épidémies) (1975-2002)
| Pays | Lieu | Type d'événement | Date | Victimes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Décès | Blessé | Sans-abri | |||||
| 1 | Ethiopie | Wollo, Tigray, ... | Sécheresse | 1984 | 300 000 | 0 | 0 |
| 2 | Soudan | Tout le pays | Sécheresse | 1984 | 150 000 | 0 | 0 |
| 3 | Mozambique | Maputo, Zambezi, .. | Sécheresse | 1985 | 100 000 | 0 | 0 |
| 4 | Somalie | Tout le pays | Sécheresse | 1975 | 62 500 | 0 | 0 |
| 5 | Ethiopie | Addis Abeba, Arsi, ... | Épidémie de méningite | 09/1988 | 7 385 | 0 | 0 |
| 6 | Nigéria | État de Bauchi | Épidémie de cholera | 05/1991 | 7 289 | 0 | 0 |
| 7 | Mozambique | Nampula | Famine | 1989 | 5 200 | 0 | 0 |
| 8 | Burkina Faso | Bam,Bazega,... | Épidémie de méningite | 01/1996 | 4 071 | 0 | 0 |
| 9 | Nigeria | Kaduna, Kano,... | Épidémie de méningite | 01/1996 | 3 889 | 0 | 0 |
| 10 | Mali | Tombouctou | Famine | 08/1998 | 3 615 | 0 | 0 |
| 11 | Niger | ND | Epidémie de méningite | 03/1995 | 3 022 | 0 | 0 |
| 12 | Tchad | ND | Sécheresse | 1984 | 3000 | 0 | 0 |
| 13 | Algérie | Al Asnam | Tremblement de terre | 10/10/1980 | 2 633 | 8 369 | 443 000 |
| 14 | Niger | Dosso, Tahoua, ... | Épidémie de rougeole | 03/1991 | 2 618 | 0 | 0 |
| 15 | Somalie | Gedo, Juba... | Inondations | 10/1997 | 2 311 | ND | 230 000 |
| 16 | Burkina Faso | ND | Epidémie de méningite | 02/1997 | 2 274 | 0 | 0 |
| 17 | Mauritanie | Bassi-Kounou, Aghor | Famine | 02/1992 | 2 243 | 0 | 0 |
| 18 | Congo Dem. | Thuapa, Inongo | Épidémie de la grippe | 12/2002 | 2 000 | 0 | 0 |
| 19 | Tanzanie | ND | Épidémie de cholera | 01/1998 | 1 871 | 0 | 0 |
| 20 | Cameroun | Lac Nyos | Éruption volcanique | 21/08/1986 | 1 746 | 437 | - |
Nombre d’événements recensés en Afrique par année entre 1975 et 2002
Source : EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database www.cred.be/emdat - Université Catholique de Louvain - Bruxelles - Belgique Selon le CRED, un événement est reporté s'il satisfait l'une des conditions suivantes :
- 10 morts ou plus
- personnes au moins affectées
- appel à l'assistance internationale
- déclaration de l'état d'urgence
