Classement des réassureurs de l'Afrique subsaharienne selon le chiffre d’affaires 2020
décembre 20, 2021
En milliers USD
| Rang 2020 | Compagnie | Pays | Chiffre d'affaires | Fonds propres 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2019 | Evolution 2019-2020 | ||||
| 1 | Munich Reinsurance of Africa | Afrique du Sud | 980 120 | 852 765 | 14,93% | 234 485 |
| 2 | Africa Re | Nigéria | 804 774 | 844 786 | -4,74% | 1 017 106 |
| 3 | Swiss Re Africa | Afrique du Sud | 417 335 | 412 992 | 1,05% | 33 248 |
| 4 | Genral Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 254 864 | 249 105 | 2,31% | 149 951 |
| 5 | Hannover Life Reassurance Africa | Afrique du Sud | 227 160 | 217 226 | 4,57% | 70 092 |
| 6 | RGA Re (1) | Afrique du Sud | 216 826 | 216 826 | 0,00% | - |
| 7 | Zep Re (PTA Re) | Kenya | 208 160 | 207 110 | 0,51% | 275 752 |
| 8 | Hannover Reinsurance Africa | Afrique du Sud | 194 861 | 237 052 | -17,80% | 77 611 |
| 9 | Kenya Re | Kenya | 168 671 | 171 359 | -1,57% | 313 016 |
| 10 | CICA Re | Togo | 158 254 | 115 996 | 36,43% | 141 798 |
| 11 | African Reinsurance Corporation | Afrique du Sud | 144 697 | 183 541 | -21,16% | 61 475 |
| 12 | Continental Re | Nigéria | 140 305 | 131 766 | 6,48% | 98 529 |
| 13 | WAICA Re | Sierra Leone | 102 604 | 70 340 | 45,87% | 98 160 |
| 14 | SCOR Africa | Afrique du Sud | 101 350 | 91 372 | 10,92% | 34 586 |
| 15 | Tan Re | Tanzanie | 60 475 | 60 800 | -0,53% | 34 404 |
| 16 | GIC RE (2) | Afrique du Sud | 59 480 | 202 028 | -70,56% | 75 321 |
| 17 | Ghana Re | Ghana | 52 968 | 44 332 | 19,48% | 65 922 |
| 18 | NamibRe (2) | Namibie | 41 515 | 21 012 | 97,58% | 14 168 |
| 19 | Continental Re | Kenya | 38 559 | 31 902 | 20,87% | 13 873 |
| 20 | East Africa Re | Kenya | 36 431 | 45 623 | -20,15% | 48 878 |
| 21 | Sen Re | Sénégal | 36 083 | 31 703 | 13,82% | 19 972 |
| 22 | NCA Re | Côte d'Ivoire | 34 092 | 32 348 | 5,39% | 24 052 |
| 23 | SCG-Ré | Gabon | 25 677 | 25 015 | 2,65% | - |
| 24 | Ethiopian Re (3) | Ethiopie | 25 299 | 23 785 | 6,37% | - |
| 25 | Globus Re | Burkina Faso | 22 741 | 21 636 | 5,11% | 8 912 |
| 26 | Uganda Re | Ouganda | 16 574 | 13 644 | 21,47% | 10 990 |
| 27 | Grand Re | Zimbabwe | 11 754 | 7 060 | 66,49% | 2 377 |
| 28 | ZB Re | Zimbabwe | 10 632 | 6 577 | 61,65% | 6 417 |
| 29 | Tropical Re | Zimbabwe | 9 549 | 5 980 | 59,68% | 3 844 |
| 30 | GN Re (1) | Ghana | 8 337 | 8 337 | 0,00% | - |
| 31 | Waica Re Kenya | Kenya | 8 250 | 4 514 | 82,76% | 10 472 |
| 32 | Zep Reinsurance | Zimbabwe | 8 157 | 5 605 | 45,53% | 8 615 |
| 33 | Ghana Re Kenya | Kenya | 8 101 | 6 588 | 22,97% | 11 472 |
| 34 | Emeritus General Re | Zimbabwe | 7 882 | 4 394 | 79,38% | 2 149 |
| 35 | FBC Re | Zimbabwe | 7 414 | 4 399 | 68,54% | 5 874 |
| 36 | Waica Re Zimbabwe | Zimbabwe | 6 623 | 1 752 | 278,03% | 2 873 |
| 37 | First Mutual Re | Zimbabwe | 2 799 | 3 873 | -27,73% | 2 501 |
| 38 | Zambia Re (Ex.Prima Re) | Zambie | 2 395 | 3 111 | -23,02% | 4 223 |
| 39 | Emeritus Re (Life) | Zimbabwe | 1 156 | 742 | 55,83% | - |
| 40 | FBC Re Life | Zimbabwe | 374 | 251 | 48,96% | - |
| 41 | First Mutual Re (Life & Health) | Zimbabwe | 176 | 193 | -8,79% | - |
| 42 | Zep Re Life | Zimbabwe | 166 | 135 | 22,98% | - |
(1) Les données 2020 de RGA Re et GN Re ne sont pas encore disponibles (2) Exercice à fin mars (3) Exercice à fin juin
Source : Atlas Magazine
