Classement des compagnies assurance dommages en France
septembre 29, 2021
En millions
| Rang | Assureurs | Chiffre d'affaires 2020 | Chiffre d'affaires 2019 | Evolution 2019-2020* | Parts 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | EUR | USD | ||||
| 1 | Covéa | 9 560 | 11 742 | 9 623 | 10 776 | -0,65% | 16,15% |
| 2 | AXA | 6 986 | 8 580 | 7 059 | 7 905 | -1,03% | 11,80% |
| 3 | Groupama | 5 749 | 7 061 | 5 837 | 6 537 | -1,51% | 9,71% |
| 4 | Allianz | 5 140 | 6 313 | 6 431 | 7 202 | -20,07% | 8,68% |
| 5 | Crédit Agricole Assurances | 4 882 | 5 996 | 4 517 | 5 058 | 8,08% | 8,25% |
| 6 | MACIF | 3 421 | 4 202 | 3 304 | 3 700 | 3,54% | 5,78% |
| 7 | MAIF | 2 961 | 3 637 | 2 526 | 2 829 | 17,22% | 5,00% |
| 8 | ACM | 2 308 | 2 835 | 2 208 | 2 473 | 4,53% | 3,90% |
| 9 | Generali | 2 169 | 2 664 | 1 883 | 2 109 | 15,19% | 3,66% |
| 10 | Matmut | 1 841 | 2 261 | 1 802 | 2 018 | 2,16% | 3,11% |
| Total top 10 | 45 017 | 55 291 | 45 190 | 50 607 | -0,38% | 76,04% | |
| Reste du marché | 14 183 | 17 409 | 13 410 | 14 993 | 5,76% | 23,96% | |
| Total général | 59 200 | 72 700 | 58 600 | 65 600 | 1,02% | 100% | |
* Evolution en EUR
Lire aussi | Liste des compagnies d'assurance en France
