Classement 2020 des compagnies d'assurance en Arabie Saoudite
juin 14, 2021
En milliers
| Rang 2020 | Compagnies | Chiffre d'affaires 2020 | Chiffre d'affaires 2019 | Evolution 2019-2020 * | Parts 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En SAR | En USD | En SAR | En USD | ||||
| 1 | Bupa Arabia | 10 447 353 | 2 782 130 | 10 410 868 | 2 772 518 | 0,35% | 26,94% |
| 2 | Tawuniya | 9 061 768 | 2 413 149 | 8 375 860 | 2 230 575 | 8,19% | 23,37% |
| 3 | Al Rajhi Takaful | 2 732 873 | 727 764 | 2 569 804 | 684 365 | 6,35% | 7,05% |
| 4 | Medgulf | 2 534 501 | 674 938 | 2 421 277 | 644 810 | 4,68% | 6,53% |
| 5 | Walaa | 1 472 703 | 392 181 | 1 215 394 | 323 672 | 21,17% | 3,80% |
| 6 | AXA Cooperative | 1 417 826 | 377 567 | 1 409 777 | 375 438 | 0,57% | 3,66% |
| 7 | SAICO | 795 038 | 211 719 | 834 341 | 222 193 | -4,71% | 2,05% |
| 8 | Malath Insurance | 781 568 | 208 131 | 835 236 | 222 432 | -6,43% | 2,01% |
| 9 | Al Etihad Cooperative | 741 665 | 197 505 | 861 936 | 229 542 | -13,95% | 1,91% |
| 10 | Allianz Saudi Fransi | 674 731 | 179 681 | 1 011 666 | 269 417 | -33,30% | 1,74% |
| Total des 10 premières compagnies | 30 660 026 | 8 164 765 | 29 946 159 | 7 974 962 | 2,38% | 79,06% | |
| Reste du marché** | 8 118 674 | 2 162 003 | 7 944 341 | 2 115 657 | 2,19% | 20,94% | |
| Total général | 38 778 700 | 10 326 768 | 37 890 500 | 10 090 619 | 2,34% | 100% | |
* Evolution en monnaie locale
** 20 compagnies
Taux de change au 31/12/2020 : 1 SAR = 0,2663 USD ; 31/12/2019 : 1 SAR = 0,26631 USD
Lire aussi | Marché saoudien de l'assurance
