Figures in billion
| Rank | Company | Country | Turnover | 2021-2022 evolution (1) | 2022 shares | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | |||||
| 1 | Munich Re | Germany | 51.32 | 46.829 | 45.839 | 9.59% | 12.81% |
| 2 | Swiss Re | Switzerland | 39.834 | 39.317 | 36.579 | 1.31% | 9.95% |
| 3 | Hannover Re | Germany | 35.521 | 31.438 | 30.418 | 12.99% | 8.87% |
| 4 | Canada Life Re | Canada | 25.618 | 24.394 | 15.373 | 5.02% | 6.40% |
| 5 | Berkshire Hathaway | United States | 22.147 | 20.579 | 19.761 | 7.62% | 5.53% |
| 6 | SCOR | France | 21.064 | 19.93 | 20.104 | 5.69% | 5.26% |
| 7 | Lloyd's | United Kingdom | 18.527 | 19.34 | 16.509 | -4.20% | 4.63% |
| 8 | China Re | China | 18.51 | 19.036 | 17.7 | -2.76% | 4.62% |
| 9 | Reinsurance Group of America | United States | 13.848 | 13.381 | 12.641 | 3.49% | 3.46% |
| 10 | Everest Re Group | Bermuda | 9.316 | 9.067 | 7.282 | 2.75% | 2.33% |
| Top 10 reinsurers total | 255.705 | 243.311 | 223.321 | 5.09% | 63.86% | ||
| 11 | Renaissance Re | Bermuda | 9.214 | 7.834 | 5.806 | 17.62% | 2.30% |
| 12 | PartnerRe | Bermuda | 8.689 | 8.204 | 6.876 | 5.91% | 2.17% |
| 13 | MAPFRE RE | Spain | 7.708 | 7.106 | 6.985 | 8.47% | 1.92% |
| 14 | Korean Re | South Korea | 7.6 | 7.385 | 7.088 | 2.91% | 1.90% |
| 15 | Arch Capital | Bermuda | 6.948 | 5.094 | 3.472 | 36.40% | 1.73% |
| 16 | Allianz SE Reinsurance | Germany | 6.528 | 6.109 | 8.397 | 6.86% | 1.63% |
| 17 | TransRe | United States | 5.37 | 6.034 | 5.237 | -11.00% | 1.34% |
| 18 | MS&AD Ins. Group | Japan | 5.117 | 4.393 | 3.922 | 16.48% | 1.28% |
| 19 | GIC India | India | 4.453 | 5.7 | 6.428 | -21.88% | 1.11% |
| 20 | Liberty Mutual | United States | 4.177 | 3.491 | 3.479 | 19.65% | 1.04% |
| Top 20 reinsurers total | 321.509 | 304.661 | 279.896 | 5.53% | 80.28% | ||
| Top 50 reinsurers total | 381.668 | 365.606 | 324.848 | 4.39% | 95.3% | ||
| Top 100 reinsurers total | 399.902 | 383.236 | 339.66 | 4.35% | 99.85% | ||
| Rest of the market (1) | 0.585 | 0.517 | 0.455 | 13.15% | 0.15% | ||
| World total | 400.487 | 383.753 | 340.115 | 4.36% | 100% | ||
(1) 36 companies
Source: Atlas Magazine study (Key indicators 2020 - 2022 for 136 reinsurers)
Read also | Global insurance market
