European life insurance market in 2021: turnover by country
November 24, 2022
In millions USD
| Country | Turnover | 2020-2021 evolution | 2021 shares | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | |||
| United Kingdom | 284 284 | 238 922 | 18.99% | 26.64% |
| France | 185 445 | 137 464 | 34.90% | 17.38% |
| Italy | 146 001 | 129 342 | 12.88% | 13.68% |
| Germany | 109 961 | 106 709 | 3.05% | 10.31% |
| Ireland | 55 259 | 40 467 | 36.55% | 5.18% |
| Sweden | 36 281 | 31 113 | 16.61% | 3.40% |
| Denmark | 33 947 | 29 584 | 14.75% | 3.18% |
| Luxembourg | 32 771 | 23 884 | 37.21% | 3.07% |
| Spain | 28 024 | 24 927 | 12.42% | 2.63% |
| Finland | 25 309 | 20 953 | 20.79% | 2.37% |
| Top 10 | 937 282 | 783 365 | 19.65% | 87.84% |
| Swiss | 25 057 | 26 221 | -4.44% | 2.35% |
| Belgium | 19 690 | 17 990 | 9.45% | 1.85% |
| Norway | 15 442 | 11 053 | 39.71% | 1.45% |
| Netherlands | 14 114 | 13 920 | 1.39% | 1.32% |
| Portugal | 9 195 | 5 234 | 75.68% | 0.86% |
| Russia | 7 131 | 5 971 | 19.43% | 0.67% |
| Austria | 6 462 | 6 163 | 4.85% | 0.61% |
| Poland | 3 894 | 3 620 | 7.57% | 0.36% |
| Greece | 2 759 | 2 309 | 19.49% | 0.26% |
| Czech | 2 359 | 2 211 | 6.69% | 0.22% |
| Liechtenstein | 2 079 | 2 429 | -14.41% | 0.19% |
| Hungary | 1 964 | 1 705 | 15.19% | 0.18% |
| Malta | 738 | 640 | 15.31% | 0.07% |
| Slovenia | 626 | 656 | -4.57% | 0.06% |
| Slovakia | 617 | 660 | -6.52% | 0.06% |
| Romania | 605 | 480 | 26.04% | 0.06% |
| Croatia | 456 | 400 | 14.00% | 0.04% |
| Bulgaria | 294 | 197 | 49.24% | 0.03% |
| Serbia | 262 | 236 | 11.02% | 0.02% |
| Ukraine | 216 | 186 | 16.13% | 0.02% |
| Total | 1 051 242 | 885 646 | 18.70% | 98.52% |
| Rest of the market | 15 822 | 13 871 | 14.07% | 1.48% |
| Total life | 1 067 064 | 899 517 | 18.63% | 100.00% |
Read also | European insurance market
